.
Login   Search
Skip Navigation Links
Home
African Stamps
Victoria Falls
David-Livingston
Murchison Waterfall
Blue Basin Waterfall
MBam -Banyo Falls
Ettipothala Falls
Indian Waterfalls
Thailand Waterfalls
Madhabkunda waterfall
Huangguoshu Waterfall
Australian Waterfall
Bridal Veil Falls
Doubs Waterfall
Norway Waterfall
Pliva Waterfall
Juanacatlan Falls
Waterfall Post Cards
Montmorency Falls
Grand Falls
Canada 225 Niagara Falls
China Waterfalls
Sioux Falls
Annie Edson Taylor
USA & Canada
Boundary Waters Treaty
Argentina - Iguazu
Hukou Waterfall
Salvador Atehausillas
Brasil Waterfall
New Zealand Waterfall
Guyana Kaieteur Falls
Krimmler Waterfall
Mauritius Tamarind Falls
Papua New Guinea Falls
New Caledonie Waterfall
Chorrera Waterfalls
Atacora Falls
Virginia Waterfall
Waterfall Classification
Waterfall Checklist A-B
Waterfall Checklist C-D
Waterfall Checklist E-J
Waterfall Checklist K-P
Waterfall Checklist Q-S
Waterfall Checklist T-Z
Reference Links
Postage Stamp Links
Nachi Falls
Niagara Park
Transkei Tourism
Contact Us
Skip Navigation Links>Waterfall Checklist E-J

Visit our partner sites : Free Stamp Classifieds Philateli.com TheCoinCollecting.Com AdvertisementListing.com

Waterfalls Postage Stamps Checklist E to J

         
COUNTRY ISSUED SCOTT DENOM DESCRIPTION
Egypt 23-Jul-78 1056 1 Water Wheels, Fayum
Equatorial Guinea 7-Jul-89 132 15 Youths Bathing, Ilachi Falls
Equatorial Guinea 7-Jul-89 133 25 Waterfall In The Jungle
Equatorial Guinea 1993 190 300 Waterfall
Estonia 1-Apr-33 112 1 Narva Falls
Estonia 15-Apr-40 149 1 Narva Falls
Ethiopia 23-Aug-47 294 1 Omo Falls
Ethiopia 16-Jun-81 1001 15 Virginia Falls
Ethiopia 16-Jun-81 1002 20 Yellowstone River Lower Falls
Ethiopia 23-Aug-47 C26 30 Tesissat Falls 150'
Ethiopia 15-Mar-55 C27 35 Tesissat Falls 150'
Ethiopia 16-Aug-59 C67 30 Tesissat Falls 150'
Ethiopia 16-Aug-59 C68 35 Tesissat Falls 150'
Fiji Islands 25-May-70 290 10 Cascade
Fiji Islands 18-Mar-85 528 25 Wainivula Falls
Fiji Islarics 27-Mar-95 719a   Waterfalls
Finland 2-May-79 619 90 Tamerkoski
Finland 24-Mar-83 676 1.3 Kitkajoki River Rapids
Finland 18-May-85 706 1.5 Waterfall
Finland 7-May-93 913 2.9 Vuoksi Rapids
Finland 26-Sep-55 6131 25+5 Waterfall
France 15-May-51 648 25 Waterfalls
France 2-Aug-69 1254 70 Isere River Rapids
France 27-May-72 1338 60 Waterfall
France 18-May-73 1371 60 Doubs Waterfall
France 6-Mar-78 1598 60 Verdon Gorge
French Equatorial Africa 10-Feb-47 169-71 50/80 Rapids
French Equatorial Africa 25-Apr-56 189 5 Boali Waterfall
French Guiana 4-Feb-29 118-135 301/1 Maroni River Rapids
French Guinea 3-Mar-38 141 55 A Forest Waterfall
French Guinea 26-Mar-40 142 60 A Forest Waterfall
French Guinea 3-Mar-38 143 65 A Forest Waterfall
French Guinea 26-Mar-40 144 70 A Forest Waterfall
French Guinea 3-Mar-38 145 80 A Forest Waterfall
French Guinea 4-Apr-39 146 90 A Forest Waterfall
French Guinea 3-Mar-38   1471 A Forest Waterfall
French Guinea 26-Mar-40   1481 A Forest Waterfall
French Guinea 3-Dec-39 149 1.25 A Forest Waterfall
French Guinea 5-May-40 150 1.4 A Forest Waterfall
French Guinea 3-Mar-38 151 1.5 A Forest Waterfall
French Polynesia 10-Nov-41 125A,B 1/2.50 Fautaua Valley Rapids
French Polynesia 20-May-88 482 52 Waterfall
French Polynesia 12-Feb-92 584 4 Waterfall
French Polynesia 12-Feb-92 586 6 Waterfall
French Polynesia 1-Mar-48 C17 50 Waterfall
French Polynesia 1929 J1O-1 4 5/160 Fautaua Falls
Gabon 28-Mar-69 236 10 Okanda Gap Rapids
Gabon 28-Mar-69 238 25 Kinguele Waterfall
Gabon 7-Sep-83 539 90 Ivindo River Rapids
Gabon 7-Sep-83 540 125 Ogone River Rapids
Gabon 19-Jun-73 Ci4O 40 Kinguele Dam Falls
Gambia 10-Sep-71 272 37 Busa Rapids
German East Africa 1916 N2 10 Inkissi Falls
German East Africa 1916 N4 25 Inkissi Falls
German East Africa 1916 N12 25 Inkissi Falls
Germany East 23-Apr-69 1103 20 Waterfall
Ghana 21-Nov-91 1357A 50 Boti Falls
Ghana 1-Apr-06 16626   Various Waterfalls
Great Britain 29-Jan-83 1011 15.112 Waterfall
Greece 4-Jul-88 1628 10 Catarractis Village Falls
Greece 4-Jul-88 1629 60 Edessa Waterfall
Greece 4-Jul-88 1630 100 Edessalos River Cascades
Greece 5-Oct-94 1797   Edessa Waterfall
Greenland 2-Mar-94 266 4 Darn Falls
Grenada 1-Apr-66 220 8 Annandale Falls
Grenada 3-Mar-67 239 8 Annandale Falls
Grenada 19-Oct-67 251 8 Annandale Falls
Grenada 8-Deccg5 2507   Waterfall
Grenada Grenadines 15-Jul-85 690 70 Waterfall
Guatemala 4-Jun-76 C550 10 American Falls
Guinea 4-Apr-66 418 40 Kale Waterfalls
Guinea 20-Jun-67 476 30 Tlnkisso Waterfalls
Guinea 14-May-82 827 9 Waterfall
Guinea 1995 1301   Cascades Of Grand Falls
Guyana 26-May-66 15 48 Kaieteur Falls
Guyana 26-May-66 iSa 48 Kaieteur Falls
Guyana 3-Oct-67 32 48 Kaieteur Falls
Guyana 23-Feb-80 314 35 Dernerara River Rapids
Guyana 23-Feb-80 315 60 Kaieteur Falls
Guyana 7-Jul-81 365 60 Kaleteur Falls
Guyana 8-Feb-82 442 35 Dernerara River Rapids
Guyana 1-Jul-83 591 60 Kaisteur Falls
Guyana 2-Jun-94 284Qj   Waterfall On Fen4Old Screen
Guyana 2-Jun-94 2841c   Waterfall
Guyana 2-Jun-94 2841h   Waterfall
Halti 16-Dec-57 415 10 Zirn Waterfall
Haiti 16-Dec-57 Ci08 50 Zirn Waterfall
Haiti 16-Dec-57 Ci09 150 Zirn Waterfall
Haiti 16-Dec-57 Ci 10 250 Zirn Waterfall
Halti 16-Dec-57 Ci 11 500 Zirn Waterfall
Haiti 27-Jul-64 CB49 2.50+50 Zirn Waterfall
Haiti 00-Mar-6l C02 50 Zirn Waterfall
Honduras 10-May-73 C631 20 Los Laurelas Aqueduct
Honduras 10-Nov-86 C747 20 Phulapanzak Falls
Hungary 17-Jul-64 1586 1 Veil Waterfall And Forest
Hungary 18-Jun-73 2236 4 Jaice Falls
Iceland 15-Dec-31 170 5 Gullfoss (Golden Waterfall)
Iceland 15-Dec-31 171 20 Gullfoss
Iceland 15-Dec-31 172 35 Gullfoss
Iceland 30-May-32 173 60 Gullfoss
Iceland 30-May-32 174 65 Gullfoss
Iceland 30-May-32 175 75 Gullfoss
Iceland 28-Jun-35 193 10 Dyniandi Falls (Mountain Falls)
Iceland 4-Apr-56 289 15 Skogatoss (Forest Falls)
Iceland 4-Apr-56 291 60 Godafoss (Falls Of The Gods)
Iceland 4-Apr-56 293 200 Dettifoss (Precipitant Falls)
Iceland 4-Apr-56 294 245 Andakilsarvirkiun
Iceland 4-Apr-56 296 500 G Ullfoss
Iceland 25-Nov-59 319 25 Sockeye Salmon
Iceland 25-Nov-59 322 500 Sockeye Salmon
Iceland 16-Nov-65 377 10 Emar Benediktsson
Iceland 6-Jan-70 413 4 Laxfoss
Iceland 26-Mar-71 428 10 Waterfall
Iceland 2-May-77 498 45 Ofaerufoss
Iceland 2-Mar-83 572 500 Urridafossar Falls (Spotted Trout Falls)
Iceland 1-Jun-30 C7 50 Gullfoss
Iceland 9-Oct-05 810   Hraunfossar Watert-Lls
Iceland 9-Oct-06 830   Gcdafcss Falls
India Travancore 20-Oct-41 43 6 Aruvikara Falls
India Travancore 17-Sep-43 47 8 Aruvikara Falls
India Travancore 20-Oct-41 54 6 Aruvikara Falls
India Travancore 1945 59 8 Aruvikara Falls
India Travancore Cochin 1-Jul-49 1 2 Aruvikara Falls
India Travancore Cochin 1-Jul-49 Dl 2 Aruvikara Falls
India Travancore Cochin 1951 22 2 Aruvikara Falls
Indonesia 21-Mar-80 1070 60 Rapids
Indonesia 1993 1SS3 300 Waterfall
Indonesia 1993 1556 3000 Waterfall
Iraq 15-Jun-77 822 30 Victoria Falls
Israel 21-Jan-70 403 3 Tahana Waterfall
Israel 7-Nov-72 462 S Gan Ha-Shelosha
Israel 23-Oct-73 464A 20 Tel Dan Falls
Israel 2-Mar-54 Cl 4 500 Tanur Cascade
Italy 1-Jul-93 1937 750 Rapids, Man-Made
Ivory Coast 1936-40 143-151 1.75//20 Camoe River Rapids
Ivory Coast 27-Nov-82 666A 80 Cascade De Man
Ivory Coast 27-Nov-82 666C 500 Cascade De Man
Ivory Coast 6-Jan-70 C41 100 Cascade De Man
Jamaica 1-May-00 31 1 Llandovery Falls
Jamaica 25-Sep-01 32 1 Llandovery Falls
Jamaica 4-Aug-66 255 6 Rozelle Fails 15'
Jamaica 2-Oct-72 354 30 Dunn'S River Falls
Jamaica 26-Nov-79 468 S Old Waterwheel
Jamaica 26-Nov-79 470 7 Dunn'S River Falls
Jamaica 7-Sep-94 817   Waterfalls
Japan 25-Dec-38 281 4 Kegon Falls
Japan 1-Jun-51 529 8 Senju-No-Taki Fall
Japan 1-Jun-51 530 24 Ninai-No-Taki Fall
Japan 15-Oct-Si 540 24 Nagatoro Bridge Rapids
Japan 1-Sep-62 767 10 Senryu-Kyo Narrows
Japan 20-Dec-67 942 15 Takachiho Gorge
Japan 20-Jul-68 960 15 Kiso River Rapids
Japan 20-Aug-69 1004 15 Haranofudo Waterfall
Japan 30-Apr-70 1028 15 Nachi Waterfall
Japan 24-Mar-72 1110 20 Taishaku-Kyo Valley
Japan 12-Mar-73 1136 20 Minoo Falls
Japan 28-Aug-73 1145 20 Sandan Gorge
Japan 1 5-Mar-74 1161 20 Marudu Falls
Japan 26-Feb-87 1712 60 Kegon Falls
Japan 18-Apr-90 1862 62 Toyama Waterfall
Japan 2-Jul-92 1965,b 62 Shasuinotaki Waterfall Kanagawa
Japan 3-Aug-92 1971 62 Fukuroda Falls
Japan 26-Mar-93 1971a 62 Fukuroda Falls
Japan 6-Jun-92 1987 80 Fukiwari Falls
Japan 4-Sep-92 2139 4 Rapids
Japan 7-Jul-95 2259   Three Waterfalls Kuroyama
Japan 4-Sep-95 2271   Kir Furi Waterfall
Japan 3-Jun-96 2281,a   Shosenkyo Gorge
Jordan 11-Aug-84 1200 60 Waterfall

Copyright © 2007 - 2008 WaterfallStamps.Com. All Rights Reserved.

Free Stamp Classifieds Philateli.com TheCoinCollecting.Com AdvertisementListing.com